2024 Kira Artış Oranları
- Kategori: Genel
- Yorum Yok
Kira Artış Oranları 2024
Yıl | Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Ay | En Yüksek Kira Artış Oranları (TÜİK) (İş Yerleri İçin) | En Yüksek Kira Artış Oranları (Konut) |
2024 | Ocak | %53,86 | %25 |
2024 | Şubat | %54,72 | %25 |
2024 | Mart | %55,91 | %25 |
2024 | Nisan | Açıklanmadı | %25 |
2024 | Mayıs | Açıklanmadı | %25 |
2024 | Haziran | Açıklanmadı | %25 |
2024 | Temmuz | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
2024 | Ağustos | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
2024 | Eylül | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
2024 | Ekim | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
2024 | Kasım | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
2024 | Aralık | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
Paylaş :